Sondaggio anonimo Covid'19
Risultati al 31/05/2022
Quante inoculazioni del "vaccino" Covid 19 hai fatto?
Risposta | Scelta utente |
---|---|
0 |
90.71 % 127 Votes |
1 |
0.71 % 1 Votes |
2 |
3.57 % 5 Votes |
3 |
4.29 % 6 Votes |
4 |
0.0 % 0 Votes |
5 |
0.71 % 1 Votes |
In caso di inoculazione, hai avuto effetti avversi ?
Risposta | Scelta utente |
---|---|
No |
83.67 % 41 Votes |
Lievi |
6.12 % 3 Votes |
Medi |
8.16 % 4 Votes |
Gravi |
0.0 % 0 Votes |
Invalidanti |
2.04 % 1 Votes |
Qual'è l'effetto avverso più grave che hai subito ?
# | Risposte utenti |
---|---|
8 | La discriminazione per non aver accettato il ricatto |
14 | Nessuno non avendo fatto alcun siero magico per il COVID-19 |
15 | muscular pain and flu like ilness |
16 | Mal di testa |
17 | Non vaccinato, quindi nessuno |
20 | Nothing |
22 | Febbre e cefalea |
40 | Dopo la seconda dose ho avvertito subito un fastidio al cuore e una notevole stanchezza |
44 | Febbre per un giorno |
47 | Nessun siero sperimentale |
51 | Discriminazione x non essere sierato |
52 | nessuno xké non ho inoculato nulla |
60 | Nessuno |
67 | Nessuno |
72 | non ho fatto il vaccino |
73 | Non ho fatto il vaccino |
79 | 0 vaccine = 0 problem |
86 | Nessuno perche non ho fatto il vaccino. |
89 | Nessuno |
97 | Non ho fatto inoculazione |
100 | Nessuno |
103 | Nessuno |
108 | The isolation from the society |
114 | Ma se ho scritto 0 dosi |
122 | Calo delle difese immunitarie e di conseguenza tutte le piccole problematiche si sono incentivate, es. ingrossamento dei noduli tiroidei, reflusso gastroesofageo continuo che mi ha lasciato in carne viva tutto la bocca e l'esonero. |
127 | Non lo so |
130 | Dolori |
133 | Na |
135 | Zero |
Se richiesto, ti farai inoculare con altre dosi ?
Risposta | Scelta utente |
---|---|
Si |
4.03 % 5 Votes |
No |
95.97 % 119 Votes |